kinder clima shorts schwarzRRP $54.99
$33.99$54.99DRUIDENGRÖSSE ALTER | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|
Körperlänge (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Brustweite (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Gesäßbreite (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Breite der Schultern (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ärmellänge (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
Armausschnitt (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Manschettenbreite (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
Nackenband Höhe (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Halsbreite (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
Tiefe des vorderen Halses (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Kragenmitte hinten Höhe (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Kragenseitenlänge (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
DRUIDENGRÖSSE ALTER | TOLERANZ + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
VORDERE LÄNGE (CM) | 0,5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
RÜCKENLÄNGE (CM) | 0,5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
BRUSTUMFANG (CM) | 0,5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
WEITE HEM (CM) | 0,5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
ÄRMELLÄNGE (CM) | 0,5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
ÄRMELUMFANG, ACHSELHÖHLE (CM) | fünfzehn | 16 | 17 | 18 | |
MANSCHETTENBREITE (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
DRUIDENGRÖSSE ALTER | TOLERANZ + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
LOCKERE TAILLE | 0,5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
LOCKER SITZENDE TAILLE | 0,5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
VORDERE WELLE OHNE TAILLE | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
RÜCKENWEITE OHNE TAILLE | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
SCHRITTLÄNGE UNTEN | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
KNIEUMFANG, INNENLÄNGE MITTEL | 0,5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
WEITE FÜSSE | 0,5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
ÄUSSERE TAILLE | 0,5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
DRUIDENGRÖSSE ALTER | TOLERANZ + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
LOCKER SITZENDE TAILLE (CM) | 0,5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
HÜFTUMFANG (CM) | 0,5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
VORDERE WELLE OHNE TAILLE (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
RÜCKENWEITE OHNE TAILLE (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
SCHRITTLÄNGE UNTEN (CM) | 0,5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
BREITE FÜSSE (CM) | 0,5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
ÄUSSERE TAILLE (CM) | 0,5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Unsere Klimashorts sind für die wärmeren Monate gewappnet.
Die Shorts bestehen aus leichtem Polyester mit viel Stretch, damit Sie sich reibungslos durch jeden Teil Ihres Schwungs bewegen können, und sind mit traditionellen Details für einen polierten Look auf dem Platz versehen.
Details & Passform
SHIPPING
Shipping rates will be calculated at checkout depending on your delivery address.
Shipping times will be displayed at checkout. In some regions Express Shipping is available.
RETURNS
All items can be returned within 60 days of purchase. They must be in original condition and unused. All returns can be processed via our online returns portal https://www.druids.com/pages/make-a-return
Please note: During Cyber Sale events: Exchange or credit note is offered only on FINAL Sale items. Full information available on our Terms & Conditions page.
JACKE KINDER BLOQUE FIT CHARCOAL BLACK
KINDER CLIMA HOSE SCHWARZ