MAATTABEL | HEREN TOPS

DRUÏDENMAAT BORST (cm) TAILLE (cm) HEUPEN (cm)
XS < 88 < 73 < 88
S 88–96 73–81 88–96
M 96–104 81–89 96–104
L 104–112 89–97 104–112
XL 112–124 97–109 112–120
XXL 124–136 109–121 120–128
XXXL 136–148 121–133 128–136

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies de kleinere maat. Houd je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat.

MAATTABEL | HERENBROEKEN

DRUÏDENMAAT TAILLE (cm) HEUPEN (cm) NORMALE BINNENBEENLENGTE (cm) LANGE BINNENBEENLENGTE (cm)* KORTE BINNENBEENLENGTE (cm)*
XS < 73 < 88 82 87 77
S 73–81 88–96 82,5 87,5 77,5
M 81–89 96–104 83 88 78
L 89–97 104–112 83,5 88,5 78,5
XL 97–109 112–120 84 89 79
XXL 109–121 120–128 84,5 89,5 79,5
XXXL 121–133 128–136 85 90 80

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Hou je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat.

MAATTABEL | DAMES TOPS

DRUÏDENMAAT GEMIDDELDE BRITSE MAAT** BORSTOM (cm) TAILLE (cm) HEUPEN (cm)
XS 8 76–83 60–67 84–91
S 10 83–90 67–74 91–98
M 12 90–97 74–81 98–105
L 14 97–104 81–88 105–112
XL 16 104–114 88–98 112–120
XXL 18 114–124 98–108 120–128

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies de kleinere maat. Houd je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat.

MAATTABEL | JOGGINGBROEKEN EN RACESCHOENEN

Maat Taille Beenlengte (inches)
S 30/32 32"
M 32/34 32"
L 34/36 32"
XL 36/38 32"
XXL 38/40 32"
XXXL 40/42 32"

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Houd je van een losse pasvorm? Kies de grotere maat

MAATTABEL | SCHOENEN

Maat (VK) Inches Cm
8 10,125 25,7
8,5 10,25 26
9 10,4375 26,7
9,5 10,5625 27
10 10,75 27,3
10,5 10,9375 27,9
11 11,125 28,3
12 11,5 29,2

TUSSEN MATEN IN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Hou je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat

MAATTABEL | KINDERPRESTATIEPOLO

DRUÏDEN MAAT LEEFTIJD 6/8 8/10 10/12 12/14
Lichaamslengte (CM) 49 53.5 58 62,5
Borstbreedte (cm) 40 42,5 45 47,5
Breedte onderkant (cm) 40 42,5 45 47,5
Schouderbreedte (cm) 34 36 38 40
Mouwlengte (cm) 17 18,5 20 21,5
Armsgat (cm) 16,5 17,5 18,5 19,5
Manchetbreedte (cm) 13 13,75 14,5 15,25
Hoogte nekband (cm) 2,8 2,8 2,8 2,8
Halsbreedte (cm) 16,4 16,7 17 17,3
Halsdiepte voorkant (cm) 7,6 7,8 8 8,2
Hoogte kraag middenachter (cm) 4,5 4,5 4.5 4.5
Kraaglengte (cm) 6 6 6 6

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Hou je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat

MAATTABEL | KINDER TUSSENLAAG

DRUÏDEN MAAT LEEFTIJD TOLERANTIE + - 6/8 8/10 10/12 12/14
VOORKANT LENGTE (CM) 0,5 50 54 58 62
RUGLENGTE (CM) 0,5 50 54 58 62
BORSTOMVANG (CM) 0,5 39,8 42,2 44,6 47
BREDE ZOOM (CM) 0,5 37,8 40,2 42,6 45
MOUWLENGTE (CM) 0,5 60 62 65 66
MOUWOMTREK, OKSEL (CM) 15 16 17 18
MANCHET BREEDTE (CM) 7 7,5 8 8,5

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Hou je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat

MAATTABEL | KINDER CLIMA BROEK

DRUÏDEN MAAT LEEFTIJD TOLERANTIE + - 6/8 8/10 10/12 12/14
TAILLEBAND 0,5 52 56 60 64
HEUPOMTREK 0,5 80 84 88 92
VOORWAVE ZONDER TAILLE 0 19,8 20,4 21 21,7
DE ACHTERWAVE BEVAT GEEN TAILLE 0 26 27,7 28,9 29,7
BEENKRUIS ONDERKANT 0 48 51 54,5 57
KNIËOMTREK, BINNENLENGTE MIDDELSTE MAAT 0,5 35,5 37,3 39,5 41,5
BREDE VOET 0,5 31,5 32,5 33,5 34,5
BUITENTAILLE 0,5 77 80 83 86

TUSSEN MATEN IN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Houd je van een losse pasvorm? Kies dan een grotere maat.

MAATTABEL | KINDER CLIMA SHORTS

DRUÏDEN MAAT LEEFTIJD TOLERANTIE + - 6/8 8/10 10/12 12/14
LOZE TAILLE (CM) 0,5 52 56 60 64
HEUPOMTREK (CM) 0,5 80 84 88 92
VOORWAARTS GOLF ZONDER TAILLE (CM) 0 19,8 20,4 21 21,7
ACHTERWAARTS GOLF ZONDER TAILLE (CM) 0 26 27,7 28,9 29,7
BEENKRUIMTE ONDER (CM) 0,5 48 51 54,5 57
BREDE VOETEN (CM) 0,5 40,7 43 45,5 47,8
BUITENTAILLE (CM) 0,5 33,5 34,5 35,5 36,5

TUSSEN MATEN?

Houd je van een strakke pasvorm? Kies dan de kleinere maat. Houd je van een losse pasvorm? Kies dan de grotere maat