KINDERPOLO

DRUÏDEN MAAT LEEFTIJD 6/8 8/10 10/12 12/14
Lichaamslengte (CM) 49 53,5 58 62,5
Borstwijdte (CM) 40 42,5 45 47,5
Breedte onderkant (cm) 40 42,5 45 47,5
Schouderbreedte (cm) 34 36 38 40
Mouwlengte (cm) 17 18,5 20 21,5
Armsgat (CM) 16,5 17,5 18,5 19,5
Manchetbreedte (cm) 13 13,75 14,5 15,25
Hoogte nekband (CM) 2.8 2.8 2.8 2.8
Halsbreedte (CM) 16.4 16.7 17 17.3
Halsdiepte voorkant (CM) 7.6 7.8 8 8.2
Hoogte kraag middenachter (cm) 4.5 4.5 4.5 4.5
Lengte kraag zijkant (cm) 6 6 6 6


KINDER TUSSENLAAG

DRUÏDEN GROOTTE LEEFTIJD TOLERANTIE + - 6/8 8/10 10/12 12/14
LENGTE VOORKANT (CM) 0,5 50 54 58 62
LENGTE ACHTERKANT (CM) 0,5 50 54 58 62
BORSTOMTREK (CM) 0,5 39,8 42,2 44,6 47
BREDE ZOOM (CM) 0,5 37,8 40,2 42,6 45
MOUWLENGTE (CM) 0,5 60 62 65 66
MOUWOMTREK, OKSEL (CM) 15 16 17 18
MANCHETBREEDTE (CM) 7 7,5 8 8,5


KINDER CLIMA BROEK

DRUÏDEN GROOTTE LEEFTIJD TOLERANTIE + - 6/8 8/10 10/12 12/14
LOSHEID TAILLE 0,5 52 56 60 64
HEUPOMTREK 0,5 80 84 88 92
VOORGOUD ZONDER TAILLE 0 19,8 20,4 21 21,7
DE BACKWAVE BEVAT GEEN TAILLE 0 26 27,7 28,9 29,7
BEENKRUIS ONDERKANT 0 48 51 54,5 57
Knieomtrek, binnenlengte middelmaat 0,5 35,5 37,3 39,5 41,5
BREDE VOET 0,5 31,5 32,5 33,5 34,5
BUITENSTE TAILLE 0,5 77 80 83 86


KINDER CLIMA SHORTS

DRUÏDEN GROOTTE LEEFTIJD TOLERANTIE + - 6/8 8/10 10/12 12/14
LOZE TAILLE (CM) 0,5 52 56 60 64
HEUPOMTREK (CM) 0,5 80 84 88 92
VOORWAARDE GOLF ZONDER TAILLE (CM) 0 19,8 20,4 21 21,7
ACHTERUITGOLF ZONDER TAILLE (CM) 0 26 27,7 28,9 29,7
BEENKRUIS ONDER (CM) 0,5 48 51 54.5 57
BREDE VOETEN (CM) 0.5 40.7 43 45,5 47,8
BUITENMAAT (CM) 0,5 33,5 34,5 35,5 35,5 36,5