ZED Z POLO -MARINO SUAVEAntes $90
$31.99$90.00 AHORRAS$58
TALLAGUÍA DE TALLAS POLOS
POLOS
Mide el contorno de pecho por la parte más ancha, bajo las axilas y sobre los omóplatos, manteniendo la cinta métrica firme y horizontal.| TALLA | CONTORNO DE PECHO (PULGADAS) | CONTORNO DE PECHO (CM) |
|---|
| S | 35-38 | 88-96 |
| M | 38-41 | 96-104 |
| L | 41-45 | 104-112 |
| XL | 45-48 | 112-120 |
| 2XL | 48-51 | 120-128 |
| 3XL | 51-54 | 128-136 |
| 4XL | 54-57 | 136-144 |
JERSÉIS Y SUDADERAS
Mide el contorno de pecho por la parte más ancha, bajo las axilas y sobre los omóplatos, manteniendo la cinta métrica firme y horizontal.| TALLA | CONTORNO DE PECHO (PULGADAS) | CONTORNO DE PECHO (CM) |
|---|
| S | 35-38 | 88-96 |
| M | 38-41 | 96-104 |
| L | 41-45 | 104-112 |
| XL | 45-48 | 112-120 |
| 2XL | 48-51 | 120-128 |
| 3XL | 51-54 | 128-136 |
| 4XL | 54-57 | 136-144 |
CHAQUETAS
Mide el contorno de pecho por la parte más ancha, bajo las axilas y sobre los omóplatos, manteniendo la cinta métrica firme y horizontal.| TALLA | CONTORNO DE PECHO (PULGADAS) | CONTORNO DE PECHO (CM) |
|---|
| S | 35-38 | 88-96 |
| M | 38-41 | 96-104 |
| L | 41-45 | 104-112 |
| XL | 45-48 | 112-120 |
| 2XL | 48-51 | 120-128 |
| 3XL | 51-54 | 128-136 |
| 4XL | 54-57 | 136-144 |
CHAQUETAS IMPERMEABLES
Mide el contorno de pecho por la parte más ancha, bajo las axilas y sobre los omóplatos, manteniendo la cinta métrica firme y horizontal.| TALLA | CONTORNO DE PECHO (PULGADAS) | CONTORNO DE PECHO (CM) |
|---|
| S | 35-38 | 88-96 |
| M | 38-41 | 96-104 |
| L | 41-45 | 104-112 |
| XL | 45-48 | 112-120 |
| 2XL | 48-51 | 120-128 |
| 3XL | 51-54 | 128-136 |
| 4XL | 54-57 | 136-144 |
PANTALONES CORTOS
Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha (normalmente la parte baja de la espalda, donde el cuerpo se dobla hacia los lados), manteniendo la cinta horizontal.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.| TALLA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|
| PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM |
|---|
| Cintura | 30" | 79 cm | 32" | 84 cm | 34" | 89 cm | 36" | 94 cm | 38" | 99 cm | 40" | 104 | 42" | 109 |
| Cadera | 38.9" | 99 cm | 40.9" | 104 cm | 42.7" | 108.7 cm | 44.7" | 113.6 cm | 46.6" | 118.4 cm | 48.5" | 123.4 cm | 50.5" | 128.4 cm |
| Largo lateral | 18.8" | 48 cm | 18.8" | 48 cm | 19.6" | 50 cm | 19.6" | 50 cm | 20.2" | 51.5 cm | 20.2" | 51.5 cm | 20.2" | 51.5 cm |
CINTURONES
Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha (normalmente la parte baja de la espalda, donde el cuerpo se dobla hacia los lados), manteniendo la cinta horizontal.Cinturones de piel y stretch
| TALLA | M/L | XL/2XL | TALLA ÚNICA |
|---|
| Cintura (pulgadas) | 30-34 | 36-40 | SE AJUSTA A TODOS |
CALCETINES
Consulta el diagrama de abajo para elegir la talla de calcetines altos, tobilleros e invisibles.PANTALONES
Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha (normalmente la parte baja de la espalda, donde el cuerpo se dobla hacia los lados), manteniendo la cinta horizontal.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.| TALLA | 30/30 | 30/32 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 38/32 | 38/34 | 40/32 | 42/32 |
|---|
| PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM |
|---|
| Cintura | 30" | 79 cm | 30" | 79 cm | 32" | 84 cm | 32" | 84 cm | 32" | 84 cm | 34" | 89 cm | 34" | 89 cm | 34" | 89 cm | 36" | 94 cm | 36" | 94 cm | 36" | 94 cm | 38" | 99 cm | 38" | 99 cm | 40" | 104 cm | 42" | 109 cm |
| Cadera | 38.9" | 99 cm | 38.9" | 99 cm | 40.9" | 104 cm | 40.9" | 104 cm | 40.9" | 104 cm | 42.7" | 108.7 cm | 42.7" | 108.7 cm | 42.7" | 108.7 cm | 44.7" | 113.6 cm | 44.7" | 113.6 cm | 44.7" | 113.6 cm | 46.6" | 118.4 cm | 46.6" | 118.4 cm | 48.5" | 123.4 cm | 50.5" | 128.4 cm |
| Largo lateral | 29.7" | 75.5 cm | 31.4" | 80 cm | 29.7" | 75.5 cm | 31.4" | 80 cm | 33.6" | 85.5 cm | 29.7" | 75.5 cm | 31.4" | 80 cm | 33.6" | 85.5 cm | 29.7" | 75.5 cm | 31.4" | 80 cm | 33.6" | 85.5 cm | 31.4" | 80 cm | 33.6" | 85.5 cm | 31.4" | 80 cm | 31.4" | 80 cm |
¿Necesitas ayuda?¿Sigues con dudas? Usa nuestra guía de tallas o escríbenos un correo electrónico a [email protected]
ENVÍO EXPRÉS A TODO EL MUNDO
30 DÍAS PARA DEVOLVER
Peak returns: 60 days from delivery
SIN ARANCELES NI GASTOS DE ADUANA EN LA UE
MÁS DE 3 MILLONES DE CLIENTES
MÁS DE 77.000 RESEÑAS EN TRUSTPILOT
Detalles y características
- Tejido: Poliéster y elastano
- Corte: Holgado
- Ligero
- Elástico
- Botones con la marca Druids
El modelo mide 1,85 m y usa la talla mediana.