KIDS PEAK POLO - GRIS RRP £27.99
£12.99£27.99AHORRAR£15
TamañoTABLAS DE TALLAS INFANTILES
POLO DE ALTO RENDIMIENTO PARA NIÑOS
| TALLAS DE DRUIDS POR EDAD | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|
| Largo del Cuerpo (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
| Ancho del Busto (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
| Ancho de la Parte Inferior (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
| Ancho del Hombro (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Largo de la Manga (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| Orificio del Brazo (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Ancho del Puño (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
| Altura de la Banda del Cuello (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Ancho del Cuello (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
| Profundidad Delantera del Cuello (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| Altura Central Trasera del Cuello (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Longitud lateral del Cuello (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
CAPA INTERMEDIA PARA NIÑOS
TALLA DRUIDS POR EDAD
| TOLERANCIA + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|
| LONGITUD FRONTAL (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| LONGITUD TRASERA (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| CIRCUNFERENCIA DEL PECHO (CM) | 0.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
| ANCHO DE DOBLADILLO (CM) | 0.5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
| LARGO DE LA MANGA (CM) | 0.5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
| CIRCUNFERENCIA DE LA MANGA DE LA AXILA (CM) | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ANCHO DEL PUÑO (CM) | | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
PANTALONES CLIMA PARA NIÑOS
| DRUIDS SIZE AGE | TOLERANCIA + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|
|
| SOLTURA DE LA CINTURA | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| ONDA FRONTAL SIN CINTURA | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
| LA ONDA TRASERA NO CONTIENE CINTURA | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
| PARTE INFERIOR DE LA ENTREPIERNA DE LA PIERNA | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
CIRCUNFERENCIA DE LA RODILLA, MEDIDA MEDIA DE LONGITUD INTERNA | 0.5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
| ANCHO DEL PIE | 0.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| CINTURA EXTERIOR | 0.5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
PANTALONES CORTOS CLIMA PARA NIÑOS
| TALLAS DE DRUIDS POR EDAD | TOLERANCIA + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|
|
| CINTURA HOLGADA (CM) | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA (CM) | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| ONDA FRONTAL SIN CINTURA (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
| ONDA DORSAL SIN CINTURA (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
| PARTE INFERIOR DE LA ENTREPIERNA DE LA PIERNA(CM) | 0.5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
| ANCHO DEL PIE (CM) | 0.5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
| CINTURA EXTERIOR (CM) | 0.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Entrega Express Mundial Disponible
Devoluciones en 30 días
Sin impuestos ni aranceles adicionales para clientes internacionales
Más de 2M+ clientes satisfechos
Más de 55,000 reseñas de TrustPilot
- Material: 88 % nailon, 12 % elastano
- Ajuste: Corte holgado
- Transpirable
- Elástico
- Logotipo D en el cuello