TABLEAU DES TAILLES | HAUTS POUR HOMMES
TAILLE DES DRUIDS | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | PANTALONS POUR HOMMES
TAILLE DE DRUIDS | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) | LONGUEUR NORMALE DE L'ENTREJAMBE (cm) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE (cm)* | LONGUEUR INTÉRIEURE DES JAMBES COURTE (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | HAUTS POUR DAMES
TAILLE DES DRUIDS | TAILLE MOYENNE AU ROYAUME-UNI** | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 10 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 12 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 14 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 16 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 18 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | DES JOGGINGS ET DES SURVÊTEMENTS
Dimensions | Size |
Longueur des jambes (inches) |
---|---|---|
S | 30/32 | 32" |
M | 32/34 | 32" |
L | 34/36 | 32" |
XL | 36/38 | 32" |
XXL | 38/40 | 32" |
XXXL | 40/42 | 32" |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | CHAUSSURES
Taille (Royaume-Uni) | Pouces | Cm |
---|---|---|
8 | 10.125 | 25.7 |
8.5 | 10.25 | 26 |
9 | 10.4375 | 26.7 |
9.5 | 10.5625 | 27 |
10 | 10.75 | 27.3 |
10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 11.5 | 29.2 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | POLO DYNAMIQUE POUR ENFANTS
TAILLES DES DRUIDES PAR ÂGE | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|
Longueur du corps (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Largeur du buste (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Largeur du bas (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Largeur des épaules (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur des manches (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
Orifice du bras (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Largeur du poignet (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
Hauteur de la bande de cou (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Largeur du col (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
Profondeur de l'encolure avant (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Hauteur entre le col et le centre du dos (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Longueur du col sur le côté (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | COUCHES INTERMÉDIAIRE POUR ENFANTS
TAILLES DES DRUIDES PAR ÂGE | TOLERANCE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR AVANT (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
LONGUEUR ARRIERE (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 0.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
LARGEUR DE L'OURLET (CM) | 0.5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
LONGUEUR DE LA MANCHE (CM) | 0.5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
CIRCONFÉRENCE DE LA MANCHE À L'AISSELLE (CM) | 15 | 16 | 17 | 18 | |
LARGEUR DU POIGNET (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | DES PANTALONS CLIMA POUR ENFANTS
TAILLES DES DRUIDES PAR ÂGE | TOLERANCE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
DESSERREMENT DE LA TAILLE | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
TOUR DE HANCHE | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ONDULATION AVANT SANS TAILLE | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
UNE ONDE ARRIÈRE QUI NE CONTIENT PAS DE TAILLE | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
BAS DE L'ENTREJAMBE | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
CIRCONFÉRENCE DU GENOU, LONGUEUR INTÉRIEURE MESURE DU MILIEU | 0.5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
LARGEUR DES PIEDS | 0.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
POITRINE EXTERIEURE | 0.5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure
TABLEAU DES TAILLES | DES SHORTS CLIMA POUR ENFANTS
TAILLES DES DRUIDES PAR ÂGE | TOLERANCE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE BASSE (CM) | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
TOUR DE HANCHE (CM) | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ONDULATION AVANT SANS TAILLE (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
ONDULATION ARRIÈRE SANS TAILLE (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
BAS DE L'ENTREJAMBE (CM) | 0.5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
LARGEUR DES PIEDS (CM) | 0.5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
TAILLE EXTÉRIEURE (CM) | 0.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
TAILLE INTERMÉDIAIRE?
Vous aimez les vêtements moulants ? Optez pour la taille la plus petite. Vous aimez une taille plus ample ? Choisissez la taille supérieure